Gitterseer Bilanz bei den Sachseneinzelmeisterschaften u9 – u19
u9 0 x G / 1 x S / 4 x B
u11 4 x G / 3 x S / 4 x B
u13 3 x G / 0 x S / 3 x S
u15 4 x G / 1 x S / 1 x B
u17 4 x G / 3 x S / 1 x B
u19 2 x G / 3 x S / 1 x B
Unsere „Erfolgreichsten“:
Nina Zhang | 5 x G / 1 x S |
Luis Grundmann | 4 x G / 2 x S |
Martha Breitkopf | 3 x G / 2 x S / 1 x B |
Livia Malin Krüger | 2 x G / 1 x S |
Sidonie Krüger | 2 x G / 1 x S |
Gabi Zhang | 2 x G / 1 x B |
Ben Hase | 1 x G / 1 x S / 1 x B |
Leonhard Fuchs | 1 x G / 1 x S / 1 x B |
Muktheswar Areti | 1 x G / 1 x S |
Dominik Grundmann | 3 x S |
Amy Shao | 2 x S / 2 x B |
Finn Schuppan | 2 x S / 1 x B |
Minna Rosa Breitkopf | 1 x S / 1 x B |
Liya Liao | 1 x S / 1 x B |
Anastasiia Khaymovich | 1 x S |
Yiru Ronny Zou | 2 x B |
Jonathan Fuchs | 1 x B |
Alexey Khaymovich | 1 x B |
+++Herzlichen Glückwunsch!+++
Sachseneinzelmeisterschaft U15/U19 in Dresden - Badminton-Verband Sachsen e.V. (bvsachsen.de)
C-LM SAC Dresden U15/U19 2024 | Turnier.de
C-LM SAC Görlitz U13/U17 2024 | Turnier.de
C-LM SAC SEM U09-U11 2024 | Turnier.de